Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
 | Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
 | Vibrazione di non-funzionamento | 3.13 G |
 | Shock di funzionamento | 1000 G |
Gestione energetica | Consumo energetico (medio) | 3.5 W |
 | Consumo energetico (inattivo) | 0.6 W |
Dati logistici | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Caratteristiche speciali | Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 0,00 |
Altre caratteristiche | Capacità dell'unità | 960 GB |
 | Data di lancio | Q3'16 |
 | Tasso di autonomia dell'unità SSD | 1750 TBW |
 | Codifica hardware dell'unità SSD | AES 256 bit |
 | Consumo energetico dell'unità SSD (attiva) | 3.5 W |
 | Consumo energetico dell'unità SSD (inattiva) | 600 mW |
 | Resistenza agli urti dell'unità SSD | 1000G/0.5ms |
 | Peso dell'unità SSD | 66 g |
 | Lettura sequenziale | 450 MB/s |
 | Scrittura sequenziale | 380 MB/s |
 | Stato | Discontinued |
 | Ultima modifica | 63903513 |
 | Versione Intel Rapid Start Technology | 0,00 |
 | Famiglia di prodotto | Datacenter SSD |
 | Serie di prodotto | Intel® SSD DC S3520 Series |
 | Nome in codice del prodotto | Downieville |
Caratteristiche | Capacità SSD | 960 GB |
 | Interfaccia | Serial ATA III |
 | Tipo memoria | MLC |
 | criptaggio hardware | Sì |
 | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
 | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
 | Velocità di lettura | 450 MB/s |
 | Velocità di scrittura | 380 MB/s |
 | scrittura casuale (100% span) | 67000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 |  | 16000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Latenza di lettura | 40 µs |
 | Latenza di scrittura | 42 µs |
 | stampa litografica | 16 nm |
 | Protezione dati da utente a utente | Sì |
 | Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | Sì |
 | SSD monitoraggio temperatura | Sì |
 | Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
 | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
 | Classificazione per TBW | 1750 |
 | Segmento di mercato | Server |
 | Etichetta di utilizzo SSD | Datacenter |
 | SSD ARK ID | 93017 |
Dimensioni e peso | Altezza | 7 mm |
 | Peso | 66 g |