Carta | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
 | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta satinata, Carta spessa |
 | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
 | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
 | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
 | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
 | Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, L, Carta Hagaki |
 | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
 | Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
 | Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
 |  | 4x6,5x7,5x8 " |
 | Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
 | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
 | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 250 g/m² |
 | Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² |
 | Peso supporto, alimentazione manuale | 45 - 199 g/m² |
 | Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Condizioni ambientali | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
 | Intervallo di temperatura | 0 - 60 °C |
 | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
 | Umidità | 5 - 90 % |
 | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
 | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4572 m |
 | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 60 % |
Caratteristiche | Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
 | Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
 | Numero di cartucce di stampa | 4 |
 | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
 | Ciclo de lavoro | 2000 - 7500 pagine per mese |
 | Invio digitale | Sì |
 | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
 | Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
 | Multifunzione all-in-one | Sì |
 | Paese di origine | Cina |
 | Segmento HP | Business |
Prestazione | RAM installata | 2048 MB |
 | RAM massima supportata | 4096 MB |
 | Slot memoria | 1 |
 | Capacità memoria interna | 500 GB |
 | Processore integrato | Sì |
 | Frequenza del processore | 1200 MHz |
 | Livello di pressione acustica (copia) | 55 dB |
 | Livello di pressione acustica (scansione) | 51 dB |
 | Livello di potenza acustica (stampa) | 6.8 dB |
Altre caratteristiche | Numero di utenti | 15 utente(i) |
 | Requisiti di sistema raccomandati | CD-ROM or DVD drive, or Internet connection; dedicated USB or network connection or Wireless connection; 200 MB available hard disk space; |
 | CD software | Sì |
 | Documentazione su CD | Sì |
 | Numero di testine di stampa | 1 |
 | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1360 x 756 x 2226 mm |
 | Opzione fine | Sì |
 | Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 35 dB |
 | Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 15 dB |
Certificati di sicurezza | Certificazione | CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, FCC CFR 47 Part 15, ICES-003, Issue 5, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, Other EMC approvals as required by individual countries |
Sostenibilità | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
 | Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
 | Non contiene | Mercurio |
 | Conformità alla sostenibilità | Sì |
Capacità di ingresso e uscita | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
 | Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
 | Capacità di produzione totale | 300 fogli |
 | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 50 fogli |
 | Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 500 fogli |
 | Vassoio multiuso | Sì |
 | Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
 | Modalità immissione carta | Vassoio carta, Con inserimento di fogli |
 | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
 | Capacità documenti | 100 fogli |
 | Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
 | Capacità massima di inserimento | 2050 fogli |
 | Massima capacità di stampa | 300 fogli |
Dati logistici | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
 | Numero di livelli per pallet | 3 pz |
Design | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
 | Posizionamento di mercato | Business |
 | Display incorporato | Sì |
 | Tipologia display | CGD |
 | Dimensioni diagonale schermo | 8 " |
 | Touch screen | Sì |
 | Tipo di controllo | Touch |
 | Display a colori | Sì |
Requisiti di sistema | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows XP Home, Windows XP, Windows 8.1, Windows Vista x64, Windows 8, Windows Vista, Windows 8.1 x64, Windows 7, Windows 10 |
 | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
 | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
 | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Dati su imballaggio | Larghezza imballo | 705 mm |
 | Profondità imballo | 628 mm |
 | Altezza imballo | 692 mm |
 | Peso dell'imballo | 40400 g |
Dimensioni e peso | Larghezza | 530 mm |
 | Ampiezza minima | 1360 mm |
 | Profondità | 564 mm |
 | Altezza | 529 mm |
 | Peso | 32300 g |
Contenuto dell'imballo | Cartuccia inclusa | Sì |
 | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
 | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6000 pagine |
 | Cavi inclusi | AC |
 | Drivers inclusi | Sì |
 | Cavo alimentazione incluso | Sì |
 | Guida d'installazione rapida | Sì |
Caratteristiche speciali | Tecnologia HP PageWide | Sì |
 | HP ePrint | Sì |
 | HP SureSupply | Sì |
 | Jetadmin Web HP | Sì |
 | HP Sure Start | Sì |
 | HP JetAdvantage Private Print | Sì |
 | HP JetAdvantage Secure Print | Sì |
 | HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
 | Software HP in dotazione | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
 | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 725184106804; (ABY) 725184106811; (ACQ) 725184106828; (B13) 889894018175; (B19) 725184106798; (BAZ) 725184106835; (BGJ) 725184106699 |
 | HP GTIN (EAN/UPC) | 725184106804, 725184106811, 725184106828, 889894018175, 725184106798, 725184106835, 725184106699 |
Collegamento in rete | Collegamento ethernet LAN | Sì |
 | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
 | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
 | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Connettività | Stampa diretta | Sì |
 | Interfaccia standard | USB |
 | Porta USB | Sì |
 | Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Scansione | Scansione | Scansione a colori |
 | Scansione fronte/retro | Sì |
 | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
 | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
 | Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
 | Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
 | Tecnologia scansione | CIS |
 | Scansione a | E-mail, Network folder, USB |
 | Velocità di scansione (a colori) | 40 ppm |
 | velocità di scansione (nero) | 44 ppm |
 |  | 44 pollice/min |
 | Velocità di scansione (a colori) | 40 pollice/min |
 | Formati immagini supportati | JPEG, MTIFF, TIFF |
 | Formati testo supportati | PDF, XPS |
 | Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
 | Livelli di scala di grigi | 256 |
 | Driver di scansione | TWAIN |
 | Versione TWAIN | 2,1 |
Copia | Copia | Copia a colori |
 | Copia duplex | Sì |
 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
 | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 50 cpm |
 | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 50 cpm |
 | Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 25 ppm |
 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7.4 s |
 | Velocità della prima copia (modalità a colori) | 8.9 s |
 | Massimo numero di copie | 9999 copie |
 | Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
 | Funzione copia N-in-1 | Sì |
 | Funzione di regolazione dello sfondo | Sì |
 | Funzione di adattamento automatico | Sì |
Gestione energetica | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 62 W |
 | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.3 W |
 | Consumo di energia durante la stampa | 62 W |
 | Consumo di energia durante la copia | 3.2 W |
 | Consumo energetico (pronta all'uso) | 26.1 W |
 | Consumo energetico (in sospensione) | 8.45 W |
 | Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.523 kWh/settimana |
 | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
 | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Velocità di stampa | Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
 | Stampa | Stampa a colori |
 | Stampa fronte/retro | Sì |
 | Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
 | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
 | Stampa fronte/retro | Auto |
 | Risoluzione colore | 2400 x 1200 DPI |
 | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
 | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
 | Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 75 ppm |
 | Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 75 ppm |
 | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 50 ppm |
 | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 50 ppm |
 | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7.1 s |
 | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7.3 s |
 | Margine di stampa superiore (min) | 4.2 mm |
 | Margine di stampa inferiore (min) | 4.2 mm |
 | Margine di stampa sinistro (min) | 4.2 mm |
 | Margine di stampa destro (min) | 4.2 mm |
 | Funzione stampa memorizzata | Sì |
 | Funzione stampa N-in-1 | Sì |
 | Stampa n-up | 2, 4, 6, 9, 16 |
 | stampa su filigrana | Sì |
 | Stampa sicura | Sì |