Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
 | Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
 | Vibrazione di non-funzionamento | 3.13 G |
 | Shock di funzionamento | 1000 G |
 | Shock di non-funzionamento | 1000 G |
Gestione energetica | Consumo energetico (medio) | 3.1 W |
 | Consumo energetico (inattivo) | 0.9 W |
Dati logistici | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Altre caratteristiche | Colore del prodotto | Argento |
 | Stato | End of Life |
 | Famiglia di prodotto | Datacenter SSD |
 | Serie di prodotto | Intel® SSD DC S4600 Series |
 | Nome in codice del prodotto | Youngsville |
Caratteristiche | Dimensione SSD | 2.5" |
 | Capacità SSD | 240 GB |
 | Interfaccia | Serial ATA III |
 | Tipo memoria | 3D TLC |
 | Componente per | Server/workstation |
 | criptaggio hardware | Sì |
 | Tipo di unità NAND | TLC (Triple Level Cell) |
 | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
 | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
 | Velocità di lettura | 500 MB/s |
 | Velocità di scrittura | 260 MB/s |
 | scrittura casuale (100% span) | 72000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 |  | 38000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Latenza di lettura | 36 µs |
 | Latenza di scrittura | 36 µs |
 | Protezione dati da utente a utente | Sì |
 | Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | Sì |
 | SSD monitoraggio temperatura | Sì |
 | Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
 | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
 | Etichetta di utilizzo SSD | Datacenter |
 | SSD ARK ID | 120519 |
Dimensioni e peso | Altezza | 7 mm |