Intel Corporation produce unità a stato solido leader del settore, destinate a prodotti per data center, professionali e consumer. Le unità SSD Intel sono caratterizzate da prestazioni leader, alti livelli di affidabilità e sono prodotte da uno dei marchi più affidabili al mondo.
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
 | Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
 | Vibrazione di non-funzionamento | 3.13 G |
 | Shock di funzionamento | 1000 G |
 | Shock di non-funzionamento | 0.5 G |
Gestione energetica | Consumo energetico (inattivo) | 0.6 W |
Dati su imballaggio | Guida rapida | Sì |
Caratteristiche speciali | Tecnologia Intel® High Endurance (HET) | Sì |
Altre caratteristiche | Interno | Sì |
 | Litografia processore | 20 nm |
 | Capacità dell'unità | 800 GB |
 | Data di lancio | Q1'15 |
 | URL del sommario del prodotto | http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-s3710-brief.html |
 | Tasso di autonomia dell'unità SSD | 16.9PB |
 | Codifica hardware dell'unità SSD | AES 256 bit |
 | Consumo energetico dell'unità SSD (attiva) | 5.9W |
 | Consumo energetico dell'unità SSD (inattiva) | 0.6W |
 | Resistenza agli urti dell'unità SSD | 1000 G/0.5ms |
 | Lettura sequenziale | 550 MB/s |
 | Scrittura sequenziale | 460 MB/s |
 | Stato | Discontinued |
 | Ultima modifica | 63903513 |
 | Famiglia di prodotto | Datacenter SSD |
 | Serie di prodotto | Intel DC S3710 |
 | Nome in codice del prodotto | Haleyville |
Caratteristiche | Dimensione SSD | 2.5" |
 | Capacità SSD | 800 GB |
 | Interfaccia | Serial ATA III |
 | Tipo memoria | MLC |
 | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
 | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
 | Velocità di lettura | 550 MB/s |
 | Velocità di scrittura | 460 MB/s |
 | scrittura casuale (100% span) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 |  | 39000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Latenza di lettura | 55 µs |
 | Latenza di scrittura | 66 µs |
 | stampa litografica | 20 nm |
 | Protezione dati da utente a utente | Sì |
 | Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | Sì |
 | SSD monitoraggio temperatura | Sì |
 | Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
 | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
 | Segmento di mercato | Server |
 | Etichetta di utilizzo SSD | Datacenter |
 | SSD ARK ID | 84239 |
Dimensioni e peso | Peso | 88 g |