Ottieni migliori risultati dalla tua routine di allenamento con questo smartwatch per il fitness sottile e leggero che include 6 mesi di abbonamento Premium.
Dimensioni e peso | Larghezza | 91 mm |
 | Profondità | 66 mm |
 | Spessore | 176 mm |
 | Peso | 200 g |
Dati su imballaggio | Larghezza imballo | 194 mm |
 | Profondità imballo | 369 mm |
 | Altezza imballo | 219 mm |
Collegamento in rete | GPS (satellitare) | Sì |
 | Glonass | Sì |
Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
Connettività | Versione Bluetooth | 5.0 |
 | Near Field Communication (NFC) | Sì |
 | Connessione cuffia | Bluetooth |
 | Bluetooth | Sì |
 | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Prestazione | Microfono incorporato | Sì |
 | Altoparlanti incorporati | Sì |
 | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
 | Sistema operativo incluso | Fitbit OS |
Display | Tipo di display | Digitale |
 | Touch screen | Sì |
 | Display sempre acceso | Sì |
 | Display a colori | Sì |
 | Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass 3 |
Design | Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
 | Colore cassa | Grafite |
 | Materiale cassa | Alluminio |
 | Colore cinturino | Nero |
 | Dimensione del cinturino | S/L |
 | Forma | Quadrato |
 | Misura del polso | 129 - 209 mm |
 | Lunghezza minima della cinghia | 129 mm |
 | Lunghezza massima della cinghia | 209 mm |
 | Genere consigliato | Unisex |
 | Resistente all'acqua | Sì |
 | Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
 | Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
 | Colore del prodotto | Grafite |
 | Cinghia rimovibile | Sì |
 | Connettore di carica magnetica | Sì |
 | Impermeabile fino a | 50 m |
Gestione energetica | Tipo batteria | Batteria integrata |
 | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
 | Durata batteria | 144 h |
 | Durata della batteria | 6 giorno(i) |
 |  | 144 h |
 | Tempo di ricarica | 2 h |
 | Batteria ricaricabile | Sì |
Caratteristiche | Cardiofrequenzimetro | Sì |
 | Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
 | Monitor per pressione sanguigna | Sì |
 | Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
 | Distanza percorsa | Sì |
 | Calorie bruciate | Sì |
 | Accelerometro | Sì |
 | Rilevatore di attività | Sì |
 | Obiettivi personali | Sì |
 | Qualità del sonno | Sì |
 | Short Message Service (SMS) | Sì |
 | Motore per la vibrazione | Sì |
 | Sensore luce ambientale | Sì |
 | Assistente virtuale | Alexa |
 | Notifiche intelligenti | Sì |
 | Segreteria accesso remoto | Sì |
 | Notifiche SMS | Sì |
 | Sensore di temperatura della pelle | Sì |
 | Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
 | Altimetro barometrico | Sì |
 | Sveglia | Sì |
 | Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
 | Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì |
 | Funzione troval il mio telefono | Sì |
 | Storico allenamenti | Sì |
 | Notifiche di chiamata | Sì |
 | Altimetro | Sì |
 | Sveglia a vibrazione | Sì |
 | Paese di origine | Regno Unito |
Dati logistici | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517620000 |
Contenuto dell'imballo | Caricatore | Sì |