Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
 | Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
 | Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
 | Vibrazione di non-funzionamento | 3.13 G |
Gestione energetica | Consumo energetico (inattivo) | 1 W |
Dati logistici | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Altre caratteristiche | Tipo di RAM | SATA 3.0 6Gb/S |
 | Famiglia processore | Intel SSD D3 |
 | Consumi (modalità attivo) | 2.3 W |
 | Data di lancio | Q3'21 |
 | Tasso di autonomia dell'unità SSD | 1.0 PBW |
 | Resistenza agli urti dell'unità SSD | 1000G,0.5ms |
 | Lettura sequenziale | 470 MB/s |
 | Scrittura sequenziale | 233 MB/s |
 | Stato | Launched |
Caratteristiche | Dimensione SSD | 2.5" |
 | Capacità SSD | 240 GB |
 | Interfaccia | Serial ATA III |
 | Tipo memoria | TLC 3D NAND |
 | Componente per | Server/workstation |
 | criptaggio hardware | Sì |
 | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
 | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
 | Lettura casuale (4KB) | 44000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Scrittura casuale (4KB) | 15500 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | scrittura casuale (100% span) | 44000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 |  | 15500 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Latenza casuale - lettura (fino a) | 102 µs |
 | Latenza casuale - scrittura (fino a) | 61 µs |
 | Latenza sequenziale - lettura (fino a) | 36 µs |
 | Latenza sequenziale - scrittura (fino a) | 37 µs |
 | Protezione dati da utente a utente | Sì |
 | Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | Sì |
 | SSD monitoraggio temperatura | Sì |
 | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
 | Condizioni d'uso | Server/Enterprise |
 | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
 | Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G162706 |