Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
 | Intervallo di temperatura | -55 - 95 °C |
 | Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
 | Vibrazione di non-funzionamento | 3.13 G |
 | Shock di funzionamento | 1000 G |
 | Shock di non-funzionamento | 1000 G |
Gestione energetica | Consumo energetico (inattivo) | 0.6 W |
Caratteristiche speciali | Tecnologia Intel® High Endurance (HET) | Sì |
Altre caratteristiche | Colore del prodotto | Argento |
 | Interno | Sì |
 | Litografia processore | 20 nm |
 | Certificati di conformità | RoHS |
 | Consumi (modalità attivo) | 6.8 W |
 | Nato il | Q1'15 |
 | Capacità dell'unità | 1600 GB |
 | Data di lancio | 2015-01-27T00:00:00 |
 | URL del sommario del prodotto | http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-s3610-brief.html |
 | Nome del prodotto | Intel SSD DC S3610 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) |
 | Codifica hardware dell'unità SSD | AES 256 bit |
 | Consumo energetico dell'unità SSD (attiva) | 6.8 W |
 | Consumo energetico dell'unità SSD (inattiva) | 0.6 W |
 | Resistenza agli urti dell'unità SSD | 1,000 G/0.5 ms |
 | Peso dell'unità SSD | 94 g |
 | Lettura sequenziale | 550 MB/s |
 | Scrittura sequenziale | 500 MB/s |
 | Stato | Launched |
 | Famiglia di prodotto | Datacenter SSD |
 | Serie di prodotto | Intel DC S3610 |
 | Nome in codice del prodotto | Haleyville |
Caratteristiche | Capacità SSD | 1600 GB |
 | Dimensione SSD | 2.5" |
 | Interfaccia | Serial ATA III |
 | Tipo memoria | MLC |
 | criptaggio hardware | Sì |
 | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
 | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
 | Velocità di lettura | 550 MB/s |
 | Velocità di scrittura | 500 MB/s |
 | Lettura casuale (4KB) | 84000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Scrittura casuale (4KB) | 28000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Lettura random (8KB) | 52000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Scrittura random (8 KB) | 14000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | scrittura casuale (100% span) | 84000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 |  | 27000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Latenza di lettura | 55 µs |
 | Latenza di scrittura | 66 µs |
 | stampa litografica | 20 nm |
 | Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
 | Supporto TRIM | Sì |
 | Protezione dati da utente a utente | Sì |
 | Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | Sì |
 | SSD monitoraggio temperatura | Sì |
 | Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
 | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
 | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
 | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
 | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
 | Segmento di mercato | Server |
 | Etichetta di utilizzo SSD | Datacenter |
 | SSD ARK ID | 82934 |
 | Certificazione | UL, CE, C-Tick, BSMI, KCC, Microsoft WHCK, VCCI, SATA-IO |
Dimensioni e peso | Altezza | 7 mm |
 | Peso | 94 g |