Condizioni ambientali | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
 | Vibrazione di funzionamento | 2.17 G |
 | Vibrazione di non-funzionamento | 3.13 G |
 | Shock di funzionamento | 1000 G |
 | Shock di non-funzionamento | 1000 G |
Gestione energetica | Consumo energetico (inattivo) | 0.6 W |
Dati logistici | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Caratteristiche speciali | Tecnologia Intel® High Endurance (HET) | Sì |
Altre caratteristiche | Colore del prodotto | Argento |
 | Interno | Sì |
 | Litografia processore | 20 nm |
 | Certificati di conformità | RoHS |
 | Consumi (modalità attivo) | 6.9 W |
 | Nato il | Q1'15 |
 | Capacità dell'unità | 1200 GB |
 | Data di lancio | 2015-01-27T00:00:00 |
 | URL del sommario del prodotto | http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-s3710-brief.html |
 | Nome del prodotto | Intel SSD DC S3710 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) |
 | Tasso di autonomia dell'unità SSD | 24.3PB |
 | Codifica hardware dell'unità SSD | AES 256 bit |
 | Consumo energetico dell'unità SSD (attiva) | 6.9W |
 | Consumo energetico dell'unità SSD (inattiva) | 0.6W |
 | Resistenza agli urti dell'unità SSD | 1000 G/0.5ms |
 | Peso dell'unità SSD | 94 grams g |
 | Lettura sequenziale | 550 MB/s |
 | Scrittura sequenziale | 520 MB/s |
 | Stato | Launched |
 | Famiglia di prodotto | Datacenter SSD |
 | Serie di prodotto | Intel DC S3710 |
 | Nome in codice del prodotto | Haleyville |
Caratteristiche | Capacità SSD | 1200 GB |
 | Dimensione SSD | 2.5" |
 | Interfaccia | Serial ATA III |
 | Tipo memoria | MLC |
 | Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
 | Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
 | Velocità di lettura | 550 MB/s |
 | Velocità di scrittura | 520 MB/s |
 | scrittura casuale (100% span) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 |  | 45000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
 | Latenza di lettura | 55 µs |
 | Latenza di scrittura | 66 µs |
 | stampa litografica | 20 nm |
 | Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
 | Protezione dati da utente a utente | Sì |
 | Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | Sì |
 | SSD monitoraggio temperatura | Sì |
 | Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
 | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
 | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
 | Segmento di mercato | Server |
 | Etichetta di utilizzo SSD | Datacenter |
 | SSD ARK ID | 82937 |
Dimensioni e peso | Altezza | 7 mm |
 | Peso | 94 g |